jeudi 7 juillet 2011

Trousseau second hôpital pédiatrique français au classement du journal "Le Point" mais premier en notoriété


Classement des 585 hôpitaux prenant en charge la pédiatrie. Ci-dessous les 50 meilleurs.
ComparerRang  Nom de l'établissementUrgences pédiatriquesChir. digestive infantileChir. orthopédique infantileActivitéActivité chir.SpécialisationAsthmeNotoriétéNote (/20)
1erHôpital Necker-Enfants malades(Paris)okokok29 0686 31952 %133237 %19,73
2eHôpital d'enfants Armand Trousseau (Paris)okokok24 5005 71580 %125862 %19,59
3eHôpital Robert-Debré (Paris)okokok26 4084 83378 %44254 %19,57
4eHôpital Femme-Mère-Enfant, Lyon (Rhône)okokok31 4184 76435 %46116 %19,51
5eCentre hospitalier universitaire (CHU), Toulouse (Haute-Garonne)okokok33 0773 94616 %40716 %19,10
6eCentre hospitalier universitaire (CHU), Nantes (Loire-Atlantique)okokok23 0474 26917 %37411 %18,89
7eCentre hospitalier universitaire (CHU), Lille (Nord)okokok27 0664 38315 %21115 %18,69
8eCentre hospitalier universitaire (CHU), Rouen (Seine-Maritime)okokok18 7562 75716 %40014 %18,48
9eHôpital de la Timone Enfants, Marseille (Bouches-du-Rhône)okokok19 7483 34686 %1299 %18,35
10eCentre hospitalier universitaire (CHU), Tours (Indre-et-Loire)NCNCNC18 8573 55413 %23513 %18,30
11eCentre hospitalier universitaire (CHU), Montpellier (Hérault)okokok19 1013 22516 %17420 %18,29
12eCentre hospitalier universitaire (CHU), Bordeaux (Gironde)okokok25 4623 02311 %2728 %18,22
13eCentre hospitalier universitaire (CHU), Nancy (Meurthe-et-Moselle)okokok16 3043 19515 %21420 %18,19
14eCentre hospitalier universitaire (CHU), Rennes (Ille-et-Vilaine)okokok15 4842 10516 %2588 %17,79
15eCentre hospitalier universitaire (CHU), Grenoble (Isère)oknono13 6642 25113 %1747 %17,45
16eCentre hospitalier universitaire (CHU), Amiens (Somme)okokok13 1832 17112 %1889 %17,38
17eCentre hospitalier intercommunal, Créteil (Val-de-Marne)okokok10 9271 72428 %2496 %17,35
18eCentre hospitalier régional (CHR), Orléans (Loiret)okokok13 9502 23014 %12911 %17,34
19eHôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin)okokok15 9173 30013 %1072 %17,33
20eCentre hospitalier universitaire (CHU), Angers (Maine-et-Loire)okokok13 6921 74115 %14918 %17,23
21eCentre hospitalier universitaire (CHU), Caen (Calvados)okokok12 0832 15412 %15611 %17,16
22eCentre hospitalier universitaire (CHU), Reims (Marne)okokok11 8522 04513 %16112 %17,09
23eCentre hospitalier, Valenciennes (Nord)okokok11 3411 60017 %1693 %16,87
24eHôpital Nord, Marseille(Bouches-du-Rhône)okokok9 7211 84119 %1745 %16,83
25eHôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne)okokno9 7401 35619 %24328 %16,80
26eGroupe hospitalier de l'Institut catholique, Lille (Nord)okokok9 7841 25720 %3509 %16,77
27eCentre hospitalier universitaire, Saint-Étienne (Loire)okokok10 6331 54815 %19512 %16,74
27eHôpitaux pédiatriques de Nice(Alpes-Maritimes)okNCNC7 6892 30595 %1617 %16,74
29eCentre hospitalier universitaire (CHU), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)NCNCNC11 0841 81411 %9716 %16,59
30eCentre hospitalier régional (CHR), Metz-Thionville (Moselle)oknono12 0671 4579 %1958 %16,58
31eCentre hospitalier, Le Mans(Sarthe)okokok10 9141 37713 %2236 %16,52
32eCentre hospitalier Sud-Réunion, Saint-Pierre (Réunion)NCNCNC10 71496716 %20816,47
33eCentre hospitalier, Avignon(Vaucluse)okokok9 2151 15419 %24524 %16,45
34eCentre hospitalier universitaire (CHU), Besançon (Doubs)okokok10 3452 0999 %9520 %16,44
35eCentre hospitalier universitaire (CHU), Poitiers (Vienne)okokno10 2371 7417 %18115 %16,43
36eCentre hospitalier, Le Havre(Seine-Maritime)okokok10 23891217 %2756 %16,34
37eCentre hospitalier universitaire (CHU), Brest (Finistère)okokok9 5531 39610 %4103 %16,18
38eCentre hospitalier universitaire (CHU), Limoges (Haute-Vienne)NCNCNC10 3281 6899 %11416 %16,12
39eCentre hospitalier René Dubos, Pontoise (Val-d'Oise)okokok9 55088616 %26915 %16,07
40eCentre hospitalier, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)okokok7 5471 04926 %43719 %16,02
41eCentre hospitalier, Lens (Pas-de-Calais)okokok8 9681 10417 %2575 %15,93
42eHôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin)okokno9 0451 5389 %1599 %15,66
43eCentre hospitalier universitaire (CHU), Dijon (Côte-d'Or)okokok9 4561 32710 %1459 %15,56
44eHôpital Saint-Joseph, Marseille(Bouches-du-Rhône)okokok7 8471 78814 %852 %15,48
44eCentre hospitalier universitaire (CHU), Pointe-à-Pitre(Guadeloupe)NCNCNC7 28076519 %21915,48
46eCentre hospitalier, Gonesse(Val-d'Oise)oknono7 67972724 %26310 %15,46
47eCentre hospitalier, Saint-Brieuc(Côtes d'Armor)okokok8 3931 07916 %1396 %15,36
48eCentre hospitalier, Roubaix(Nord)okokok9 17290716 %1374 %15,29
49eCentre hospitalier intercommunal, Belfort(Territoire-de-Belfort)okokno7 9601 1479 %12849 %15,08
50eCentre hospitalier, Saint-Denis(Seine-Saint-Denis)okokok8 02547527 %1789 %15,07

Aucun commentaire: