Classement des 585 hôpitaux prenant en charge la pédiatrie. Ci-dessous les 50 meilleurs.
|
Comparer | Rang | Nom de l'établissement | Urgences pédiatriques | Chir. digestive infantile | Chir. orthopédique infantile | Activité | Activité chir. | Spécialisation | Asthme | Notoriété | Note (/20) |
| 1er | Hôpital Necker-Enfants malades(Paris) | | | | 29 068 | 6 319 | 52 % | 1332 | 37 % | 19,73 |
| 2e | Hôpital d'enfants Armand Trousseau (Paris) | | | | 24 500 | 5 715 | 80 % | 1258 | 62 % | 19,59 |
| 3e | Hôpital Robert-Debré (Paris) | | | | 26 408 | 4 833 | 78 % | 442 | 54 % | 19,57 |
| 4e | Hôpital Femme-Mère-Enfant, Lyon (Rhône) | | | | 31 418 | 4 764 | 35 % | 461 | 16 % | 19,51 |
| 5e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Toulouse (Haute-Garonne) | | | | 33 077 | 3 946 | 16 % | 407 | 16 % | 19,10 |
| 6e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Nantes (Loire-Atlantique) | | | | 23 047 | 4 269 | 17 % | 374 | 11 % | 18,89 |
| 7e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Lille (Nord) | | | | 27 066 | 4 383 | 15 % | 211 | 15 % | 18,69 |
| 8e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Rouen (Seine-Maritime) | | | | 18 756 | 2 757 | 16 % | 400 | 14 % | 18,48 |
| 9e | Hôpital de la Timone Enfants, Marseille (Bouches-du-Rhône) | | | | 19 748 | 3 346 | 86 % | 129 | 9 % | 18,35 |
| 10e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Tours (Indre-et-Loire) | NC | NC | NC | 18 857 | 3 554 | 13 % | 235 | 13 % | 18,30 |
| 11e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Montpellier (Hérault) | | | | 19 101 | 3 225 | 16 % | 174 | 20 % | 18,29 |
| 12e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Bordeaux (Gironde) | | | | 25 462 | 3 023 | 11 % | 272 | 8 % | 18,22 |
| 13e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Nancy (Meurthe-et-Moselle) | | | | 16 304 | 3 195 | 15 % | 214 | 20 % | 18,19 |
| 14e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Rennes (Ille-et-Vilaine) | | | | 15 484 | 2 105 | 16 % | 258 | 8 % | 17,79 |
| 15e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Grenoble (Isère) | | | | 13 664 | 2 251 | 13 % | 174 | 7 % | 17,45 |
| 16e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Amiens (Somme) | | | | 13 183 | 2 171 | 12 % | 188 | 9 % | 17,38 |
| 17e | Centre hospitalier intercommunal, Créteil (Val-de-Marne) | | | | 10 927 | 1 724 | 28 % | 249 | 6 % | 17,35 |
| 18e | Centre hospitalier régional (CHR), Orléans (Loiret) | | | | 13 950 | 2 230 | 14 % | 129 | 11 % | 17,34 |
| 19e | Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin) | | | | 15 917 | 3 300 | 13 % | 107 | 2 % | 17,33 |
| 20e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Angers (Maine-et-Loire) | | | | 13 692 | 1 741 | 15 % | 149 | 18 % | 17,23 |
| 21e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Caen (Calvados) | | | | 12 083 | 2 154 | 12 % | 156 | 11 % | 17,16 |
| 22e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Reims (Marne) | | | | 11 852 | 2 045 | 13 % | 161 | 12 % | 17,09 |
| 23e | Centre hospitalier, Valenciennes (Nord) | | | | 11 341 | 1 600 | 17 % | 169 | 3 % | 16,87 |
| 24e | Hôpital Nord, Marseille(Bouches-du-Rhône) | | | | 9 721 | 1 841 | 19 % | 174 | 5 % | 16,83 |
| 25e | Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) | | | | 9 740 | 1 356 | 19 % | 243 | 28 % | 16,80 |
| 26e | Groupe hospitalier de l'Institut catholique, Lille (Nord) | | | | 9 784 | 1 257 | 20 % | 350 | 9 % | 16,77 |
| 27e | Centre hospitalier universitaire, Saint-Étienne (Loire) | | | | 10 633 | 1 548 | 15 % | 195 | 12 % | 16,74 |
| 27e | Hôpitaux pédiatriques de Nice(Alpes-Maritimes) | | NC | NC | 7 689 | 2 305 | 95 % | 161 | 7 % | 16,74 |
| 29e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | NC | NC | NC | 11 084 | 1 814 | 11 % | 97 | 16 % | 16,59 |
| 30e | Centre hospitalier régional (CHR), Metz-Thionville (Moselle) | | | | 12 067 | 1 457 | 9 % | 195 | 8 % | 16,58 |
| 31e | Centre hospitalier, Le Mans(Sarthe) | | | | 10 914 | 1 377 | 13 % | 223 | 6 % | 16,52 |
| 32e | Centre hospitalier Sud-Réunion, Saint-Pierre (Réunion) | NC | NC | NC | 10 714 | 967 | 16 % | 208 | – | 16,47 |
| 33e | Centre hospitalier, Avignon(Vaucluse) | | | | 9 215 | 1 154 | 19 % | 245 | 24 % | 16,45 |
| 34e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Besançon (Doubs) | | | | 10 345 | 2 099 | 9 % | 95 | 20 % | 16,44 |
| 35e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Poitiers (Vienne) | | | | 10 237 | 1 741 | 7 % | 181 | 15 % | 16,43 |
| 36e | Centre hospitalier, Le Havre(Seine-Maritime) | | | | 10 238 | 912 | 17 % | 275 | 6 % | 16,34 |
| 37e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Brest (Finistère) | | | | 9 553 | 1 396 | 10 % | 410 | 3 % | 16,18 |
| 38e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Limoges (Haute-Vienne) | NC | NC | NC | 10 328 | 1 689 | 9 % | 114 | 16 % | 16,12 |
| 39e | Centre hospitalier René Dubos, Pontoise (Val-d'Oise) | | | | 9 550 | 886 | 16 % | 269 | 15 % | 16,07 |
| 40e | Centre hospitalier, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) | | | | 7 547 | 1 049 | 26 % | 437 | 19 % | 16,02 |
| 41e | Centre hospitalier, Lens (Pas-de-Calais) | | | | 8 968 | 1 104 | 17 % | 257 | 5 % | 15,93 |
| 42e | Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) | | | | 9 045 | 1 538 | 9 % | 159 | 9 % | 15,66 |
| 43e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Dijon (Côte-d'Or) | | | | 9 456 | 1 327 | 10 % | 145 | 9 % | 15,56 |
| 44e | Hôpital Saint-Joseph, Marseille(Bouches-du-Rhône) | | | | 7 847 | 1 788 | 14 % | 85 | 2 % | 15,48 |
| 44e | Centre hospitalier universitaire (CHU), Pointe-à-Pitre(Guadeloupe) | NC | NC | NC | 7 280 | 765 | 19 % | 219 | – | 15,48 |
| 46e | Centre hospitalier, Gonesse(Val-d'Oise) | | | | 7 679 | 727 | 24 % | 263 | 10 % | 15,46 |
| 47e | Centre hospitalier, Saint-Brieuc(Côtes d'Armor) | | | | 8 393 | 1 079 | 16 % | 139 | 6 % | 15,36 |
| 48e | Centre hospitalier, Roubaix(Nord) | | | | 9 172 | 907 | 16 % | 137 | 4 % | 15,29 |
| 49e | Centre hospitalier intercommunal, Belfort(Territoire-de-Belfort) | | | | 7 960 | 1 147 | 9 % | 128 | 49 % | 15,08 |
| 50e | Centre hospitalier, Saint-Denis(Seine-Saint-Denis) | | | | 8 025 | 475 | 27 % | 178 | 9 % | 15,07
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire